| クラブ創立 | 1947年(住友金属(株)蹴球同好会) | |||||||||
| ホームタウン | 茨城県鹿嶋市、神栖町、波崎町、潮来市を中心とする地域 | |||||||||
| ホームスタジアム | 県立カシマサッカースタジアム | |||||||||
| 収容人数 | 39,026人 | |||||||||
| チームカラー | ディープレッド | |||||||||
| クラブ社長 | 牛島 洋 | |||||||||
| J1リーグ優勝回数 | 4回(96,98,00,01) | |||||||||
| ステージ優勝回数 | 5回(93-1st,97-1st,98-2nd,00-2nd,01-2nd) | |||||||||
| ナビスコカップ優勝回数 | 3回(97,00,02) | |||||||||
| 天皇杯優勝 | 2回(97-98,00-01) | |||||||||
| J2優勝回数 | なし | |||||||||
| 主なアジアタイトル | なし | |||||||||
| 2004シーズン | 6位(14勝6分10敗) | |||||||||
| クラブマスコット | しかお、しかこ、アントン(鹿) | |||||||||
| クラブ公式HP | http://www.so-net.ne.jp/antlers/ | |||||||||
| 最多得点選手 | 長谷川 祥之 89得点 | |||||||||
| 最多出場選手 | 秋田 豊 334試合 | |||||||||
| J1連勝記録 | 16連勝(98-2nd第5節〜99-1st第3節) | |||||||||
| J1連敗記録 | 8連敗(99-1st第13節〜99-2nd第4節) | |||||||||
| J1最多得点試合記録 | H7−0(97-2nd第4節vs名古屋) | |||||||||
| J1最多失点試合記録 | A0−7(95-1st第13節vs平塚) | |||||||||
| Jリーグ優勝獲得数 |
|
|||||||||
| 過去の選手名鑑 | 2004 | |||||||||
| 2005選手名鑑 |
| No | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 | Pos | 前所属チーム |
| 1 | 小沢 英明 | 日本 | 74/03/17 | 188/84 | GK | FC東京 |
| 2 | 名良橋 晃 | 日本 | 71/11/26 | 170/72 | DF | ベルマーレ平塚 |
| 3 | 金古 聖司 | 日本 | 80/05/27 | 180/73 | DF | 東福岡高 |
| 4 | 大岩 剛 | 日本 | 75/08/04 | 179/74 | DF | ジュビロ磐田 |
| 5 | 中田 浩二 | 日本 | 79/07/09 | 182/74 | MF | 帝京高 |
| 6 | 本田 泰人 | 日本 | 69/06/25 | 166/64 | MF | 本田技研 |
| 7 | 新井場 徹 | 日本 | 79/07/12 | 182/73 | MF | ガンバ大阪 |
| 8 | 小笠原 満男 | 日本 | 79/04/05 | 173/68 | MF | 大船渡高 |
| 9 | ||||||
| 10 | 本山 雅志 | 日本 | 79/06/20 | 175/63 | MF | 東福岡高 |
| 11 | 深井 正樹 | 日本 | 80/09/13 | 161/60 | FW | 駒沢大 |
| 12 | サポーター枠 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | 羽田 憲司 | 日本 | 81/12/01 | 180/70 | DF | 市立船橋高 |
| 15 | 岩政 大樹 | 日本 | 82/01/30 | 186/82 | DF | 青山学院大 |
| 16 | フェルナンド (Fernando Almeida de Oliveira) |
ブラジル | 78/0618 | 182/78 | MF | ビットーリア/BRA |
| 17 | 内田 潤 | 日本 | 77/10/14 | 175/65 | DF | 駒澤大 |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | 曽ヶ端 準 | 日本 | 79/08/02 | 186/78 | GK | 鹿島アントラーズユース |
| 22 | 石川 竜也 | 日本 | 79/12/25 | 177/65 | DF | 筑波大 |
| 23 | 大谷 昌司 | 日本 | 83/04/17 | 171/61 | MF | 前橋育英高 |
| 24 | 青木 剛 | 日本 | 82/09/28 | 182/72 | MF | 前橋育英高 |
| 25 | 野沢 拓也 | 日本 | 81/08/12 | 174/70 | MF | CFZ・ド・リオ/BRA |
| 26 | 増田 誓志 | 日本 | 85/06/19 | 178/70 | MF | 鵬翔高 |
| 27 | 中島 裕希 | 日本 | 84/06/16 | 175/73 | FW | 富山第一高 |
| 28 | 首藤 慎一 | 日本 | 83/06/08 | 190/80 | GK | 鹿島灘高 |
| 29 | 杉山 哲 | 日本 | 81/06/26 | 181/75 | GK | 福岡大 |
| 30 | 鈴木 隆行 | 日本 | 76/06/05 | 182/75 | FW | ゾルダー/BEL |
| 31 | 田中 康平 | 日本 | 85/12/11 | 181/65 | FW | 帯広北高 |
| 監 督 | 名前 | 国籍 | 生年月日 |
| トニーニョ・セレーゾ (Antonio Carlos Cerezo "TONINHO CEREZO") |
ブラジル | 55/04/21 |
| 2005 新加入 | |
| 興梠慎三 | 鵬翔高 |
| 山本拓弥 | 鹿島ユース |
| 吉澤佑哉 | 鹿島ユース |
| 後藤圭太 | 鹿島ユース |
| 田代有三 | 福岡大 |
| 中後雅喜 | 駒沢大 |
| 2004 放出 | |
| 熊谷浩二 | ベガルタ仙台 |
| 平瀬智行 | ヴィッセル神戸 |
| バロン | ベガルタ仙台 |
| ファビオ・ジュニオール | |
| 池内友彦 | コンサドーレ札幌 |