| ƒNƒ‰ƒu‘n—§ | ‚P‚X‚S‚O”N(“ú—§»ìŠƒTƒbƒJ[•”) |
| ƒz[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ | ç—tŒ§”Žs |
| ƒz[ƒ€ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | “ú—§”ƒTƒbƒJ[ê |
| Žû—el” | ‚P‚TC‚X‚O‚Ol |
| ƒ`[ƒ€ƒJƒ‰[ | ƒCƒGƒ[ |
| ƒNƒ‰ƒuŽÐ’· | ¬–쎛 d”V |
| ‚i‚PƒŠ[ƒO—DŸ‰ñ” | ‚O‰ñ(‰ß‹ŽÅ‚¬Ñ99,00=‚RˆÊ) |
| ƒXƒe[ƒW—DŸ‰ñ” | ‚O‰ñ(‰ß‹ŽÅ‚¬Ñ00-2nd=‚QˆÊ) |
| ƒiƒrƒXƒRƒJƒbƒv—DŸ‰ñ” | ‚P‰ñ(99) |
| “Vc”t—DŸ | ‚Q‰ñ(72-73,75-76) |
| ‚i‚Q—DŸ‰ñ” | ‚È‚µ |
| Žå‚ȃAƒWƒAƒ^ƒCƒgƒ‹ | ‚È‚µ |
| 2004ƒV[ƒYƒ“ | ‚P‚UˆÊ(5Ÿ10•ª15”s) |
| ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒXƒRƒbƒg | ƒŒƒC‚‚ñ(‘¾—z‚̉¤Žq) |
| ƒNƒ‰ƒuŒöŽ®‚g‚o | http://www.reysol.co.jp/ |
| Å‘½“¾“_‘IŽè | ƒGƒWƒEƒ\ƒ“ ‚T‚P“¾“_ |
| Å‘½oê‘IŽè | “n•Ó ‹B ‚Q‚U‚UŽŽ‡ |
| ‚i‚P˜AŸ‹L˜^ | ‚P‚Q˜AŸ(96‘æ8ß`‘æ19ß) |
| ‚i‚P˜A”s‹L˜^ | ‚X˜A”s/ˆø•ª2‹²(02-1st‘æ8ß`02-2nd‘æ3ß) |
| ‚i‚PÅ‘½“¾“_ŽŽ‡‹L˜^ | ‚`‚V|‚P(96-‘æ12ßvs‚f‘åã) ‚`‚V|‚T(98-1st‘æ17ßvs‚b‘åã) |
| ‚i‚PÅ‘½Ž¸“_ŽŽ‡‹L˜^ | ‚g‚O|‚V(96-‘æ20ßvs‰Y˜a) ‚g‚P|‚V(95-2nd‘æ11ßvs‚uìè) ‚`‚S|‚V(97-2nd‘æ1ßvs•½’Ë) |
| ‚iƒŠ[ƒO—DŸŠl“¾” | ![]() |
| ‰ß‹Ž‚Ì‘IŽè–¼ŠÓ | 2004 |
| ‚Q‚O‚O‚T‘IŽè–¼ŠÓ |
| No | ‘IŽè–¼ | ‘Ð | ¶”NŒŽ“ú | g’·/‘Ìd | Pos | ‘OŠ‘®ƒ`[ƒ€ |
| 1 | “ì@—Y‘¾ | “ú–{ | 79/09/30 | 185/75 | GK | ɪŠw‰€‚ |
| 2 | ¬—Ñ —º | “ú–{ | 82/09/12 | 170/67 | DF | ‹î‘ò‘å |
| 3 | ŽFì —¹—m | “ú–{ | 72/04/18 | 175/75 | DF | ‰¡•lƒtƒŠƒ…[ƒQƒ‹ƒX |
| 4 | ”gŒË NL | “ú–{ | 76/05/04 | 178/70 | DF | ‰¡•l‚eEƒ}ƒŠƒmƒX |
| 5 | ’†àV ‘‘¾ | “ú–{ | 82/10/26 | 188/74 | DF | Žs—§‘D‹´‚ |
| 6 | ||||||
| 7 | –¾_ ’q˜a | “ú–{ | 78/01/24 | 173/66 | MF | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ƒ†[ƒX |
| 8 | ƒŠƒJƒ‹ƒW[ƒjƒ‡ (Ricardo Alexandre Dos Santos) |
ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 76/06/24 | 170/60 | MF | ƒNƒ‹ƒ[ƒCƒ/BRA |
| 9 | ŽR‰º –F‹P | “ú–{ | 77/11/21 | 177/76 | FW | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä |
| 10 | ƒNƒŒ[ƒxƒ‹ (Cleber Santana Loureiro) |
ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 81/06/27 | 186/83 | MF | ƒ”ƒBƒg[ƒŠƒA/BRA |
| 11 | ||||||
| 12 | ‘“c ’‰r | “ú–{ | 73/12/25 | 171/68 | MF | ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhŽsŒ´ |
| 13 | ¬—Ñ —SŽO | “ú–{ | 85/11/15 | 175/72 | DF | ɪŠw‰€‚ |
| 14 | ‘å–ì •q—² | “ú–{ | 78/01/52 | 173/69 | MF | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX |
| 15 | ’JàV ’B–ç | “ú–{ | 84/10/03 | 175/68 | MF | ɪŠw‰€‚ |
| 16 | ƒmƒOƒ` ƒsƒ“ƒg | “ú–{ | 81/01/27 | 183/80 | GK | ‘啪ƒgƒŠƒj[ƒ^ |
| 17 | “y‰® ª•v | “ú–{ | 74/07/31 | 177/74 | DF | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË |
| 18 | –î–ì ‹MÍ@ | “ú–{ | 84/04/05 | 185/71 | FW | •l–¼‚ |
| 19 | ‰F–ì‘ò —SŽŸ | “ú–{ | 83/05/03 | 181/72 | FW | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ƒ†[ƒX |
| 20 | ‰i“c@[ | “ú–{ | 83/04/26 | 182/72 | DF | ɪŠw‰€‚ |
| 21 | ´… Œ’‘¾ | “ú–{ | 81/09/18 | 184/73 | GK | Žs—§¼ŒË‚ |
| 22 | —é–Ø ’B–ç | “ú–{ | 82/08/01 | 171/68 | MF | ’}”g‘å |
| 23 | ‘å’J G˜a | “ú–{ | 84/11/06 | 174/67 | MF | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ƒ†[ƒX |
| 24 | •½ŽR ’q‹K | “ú–{ | 78/01/09 | 173/64 | MF | ƒWƒ…ƒxƒ“ƒgƒX/BRA |
| 25 | —› ’‰¬ [ƒC ƒ`ƒ…ƒ“ƒ\ƒ“] (Lee Chun Son) |
ŠØ‘ | 85/12/19 | 180/74 | FW | ‚e‚b“Œ‹ž |
| 26 | ‹ß“¡ ’¼–ç | “ú–{ | 83/10/03 | 180/67 | DF | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ƒ†[ƒX |
| 27 | –ÎŒ´ Šxl | “ú–{ | 81/10/06 | 180/71 | MF | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ |
| 28 | ‹Ê“c Œ\Ži | “ú–{ | 80/04/11 | 173/63 | FW | KŽu–ì‚ |
| 29 | ˆÀ‰i ‘‘¾˜Y | “ú–{ | 76/04/20 | 178/75 | FW | ‰¡•l‚eEƒ}ƒŠƒmƒX |
| 30 | “cƒmã M–ç | “ú–{ | 80/02/05 | 171/61 | MF | ŽŽ™“‡ŽÀ‹Æ‚ |
| 31 | ‰Á“¡ T–ç | “ú–{ | 80/09/19 | 187/77 | GK | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY |
| 32 | Îì ’¼Ž÷ | “ú–{ | 85/09/13 | 180/71 | DF | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ƒ†[ƒX |
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 |
| ŠÄ@“ | –¼‘O | ‘Ð | ¶”NŒŽ“ú |
| ‘–ì GŽj | “ú–{ | 55/11/14 |
| 2005 V‰Á“ü | |
| ¬—Ñ—º | ‹îàV‘å |
| —é–Ø’B–ç | ’}”g‘å |
| ‰Á“¡T–ç | –³Š‘® |
| “y‰®ª•v | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË |
| ˆÀ‰i‘‘¾˜Y | ‰¡•l‚eƒ}ƒŠƒmƒX |
| ƒNƒŒ[ƒxƒ‹ | ƒ”ƒBƒg[ƒŠƒA |
| —›’‰¬ | ‚e‚b“Œ‹ž |
| 2004 •úo | |
| ªˆøŒª‰î | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä(R) |
| ‰iˆär‘¾ | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN(R) |
| ƒhƒDƒhƒD | ƒŒƒ“ƒk(R) |
| —އ³K | ƒTƒKƒ“’¹²(R) |
| ‰º•½—²G | ˆø‘Þ |
| “n•Ó‹B | ˆø‘Þ |
| ¬•õ—²K | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX |
| ‰Á“¡–] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ |
| »ì½ | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y(R) ¨Š®‘SˆÚÐ |
| ‰H’n“oŽuW | ƒWƒFƒtŽsŒ´(•œ)¨ “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX |
| ’†ˆä¸Œá | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN(R) |
| –î–ì“N–ç | ˆ¤•Q‚e‚b(R) |
| L’ë‹P | ˆ¤•Q‚e‚b(R) |
| ƒ[ƒzƒxƒ‹ƒg | ƒ”ƒBƒg[ƒŠƒA(R) |