| ƒNƒ‰ƒu‘n—§ | ‚P‚X‚W‚O”N(¼‰º“dŠíŽY‹Æ(Š”)ƒTƒbƒJ[•”) |
| ƒz[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ | ‘åã•{“cŽs |
| ƒz[ƒ€ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | –œ”Ž‹L”O‹£‹Zê |
| Žû—el” | ‚Q‚RC‚O‚O‚Ol |
| ƒ`[ƒ€ƒJƒ‰[ | ƒuƒ‹[Aƒuƒ‰ƒbƒN |
| ƒNƒ‰ƒuŽÐ’· | ²–ì ò |
| ‚i‚PƒŠ[ƒO—DŸ‰ñ” | ‚O‰ñ(‰ß‹ŽÅ‚¬Ñ02=‚RˆÊ) |
| ƒXƒe[ƒW—DŸ‰ñ” | ‚O‰ñ(‰ß‹ŽÅ‚¬Ñ97-2nd,02-2nd=‚QˆÊ) |
| ƒiƒrƒXƒRƒJƒbƒv—DŸ‰ñ” | ‚O‰ñ(‰ß‹ŽÅ‚¬Ñ93,94=ƒxƒXƒg‚S) |
| “Vc”t—DŸ | ‚P‰ñ(90-91) |
| ‚i‚Q—DŸ‰ñ” | ‚È‚µ |
| Žå‚ȃAƒWƒAƒ^ƒCƒgƒ‹ | ‚È‚µ |
| 2003ƒV[ƒYƒ“ | 10ˆÊ(10Ÿ9•ª11”s) |
| ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒXƒRƒbƒg | GAMBA BOY(lŠÔ‚Ì‹r‚ð‹’²) |
| ƒNƒ‰ƒuŒöŽ®‚g‚o | http://www.gamba-osaka.net/ |
| Å‘½“¾“_‘IŽè | ¼”g ³M ‚S‚T“¾“_ |
| Å‘½oê‘IŽè | ¼”g ³M ‚Q‚U‚OŽŽ‡ |
| ‚i‚P˜AŸ‹L˜^ | ‚X˜AŸ(97-2nd‘æ4ß`‘æ12ß) |
| ‚i‚P˜A”s‹L˜^ | ‚W˜A”s(95-1st‘æ15ß`‘æ22ß) |
| ‚i‚PÅ‘½“¾“_ŽŽ‡‹L˜^ | ‚g‚V|‚P(04-2nd‘æ8ßvs‚b‘åã) |
| ‚i‚PÅ‘½Ž¸“_ŽŽ‡‹L˜^ | ‚g‚P|‚V(96‘æ12ßvs”) |
| ‰ß‹Ž‚Ì‘IŽè–¼ŠÓ | 2004 |
| ‚Q‚O‚O‚T‘IŽè–¼ŠÓ |
| No | ‘IŽè–¼ | ‘Ð | ¶”NŒŽ“ú | g’·/‘Ìd | Pos | ‘OŠ‘®ƒ`[ƒ€ |
| 1 | ¼‘ã ’¼Ž÷ | “ú–{ | 74/04/09 | 181/74 | GK | “V—‘å |
| 2 | ƒVƒWƒNƒŒƒC (Sidiclei de Souza) |
ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 72/05/13 | 187/86 | DF | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË |
| 3 | ||||||
| 4 | ›‰D —ç’‰ | “ú–{ | 72/10/19 | 178/72 | DF | —§–½ŠÙ‘å |
| 5 | ‹{–{ P–õ | “ú–{ | 77/02/07 | 176/72 | DF | ‚f‘åテ[ƒX |
| 6 | ŽRŒû@’q | “ú–{ | 78/04/17 | 178/73 | DF | ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhŽsŒ´ |
| 7 | ‰““¡ •Ûm | “ú–{ | 80/01/28 | 177/70 | MF | ‹ž“sƒTƒ“ƒK |
| 8 | ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒW[ƒjƒ‡ (Eldis Fernando Damasio "FERNANDINHO") |
ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 81/01/13 | 161/66 | MF | ƒTƒ“ƒJƒGƒ^[ƒm/BRA |
| 9 | ||||||
| 10 | “ñì FL | “ú–{ | 80/06/27 | 168/62 | MF | ‚f‘åテ[ƒX |
| 11 | ¼”g ³M | “ú–{ | 74/11/21 | 180/76 | FW | ’鋞‚ |
| 12 | ƒTƒ|[ƒ^[—p | |||||
| 13 | X‰ª@–Î | “ú–{ | 73/08/12 | 174/70 | MF | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË |
| 14 | “ü] “O | “ú–{ | 77/07/08 | 177/68 | DF | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË |
| 15 | “n•Ó Œõ‹P | “ú–{ | 74/04/10 | 177/71 | DF | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ |
| 16 | ‘å• «Žu | “ú–{ | 80/05/04 | 177/71 | MF | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y |
| 17 | Ž™‹Ê@V | “ú–{ | 82/10/08 | 178/74 | DF | ‚f‘åテ[ƒX |
| 18 | ‹gŒ´ G‘¾ | “ú–{ | 78/02/02 | 170/66 | FW | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y |
| 19 | ’†ŽR ŒåŽu | “ú–{ | 81/11/07 | 183/74 | FW | –QãÄ‚ |
| 20 | Ž›“c aˆê | “ú–{ | 85/06/10 | 171/65 | MF | ‚f‘åテ[ƒX |
| 21 | ŽO–Ø —Ç‘¾ | “ú–{ | 85/04/12 | 183/73 | FW | ‚f‘åテ[ƒX |
| 22 | ||||||
| 23 | “ú–ì@—D | “ú–{ | 82/07/29 | 182/74 | GK | ‚f‘åテ[ƒX |
| 24 | ¼‰º ”NG | “ú–{ | 83/10/17 | 174/70 | DF | ŽŽ™“‡ŽÀ‹Æ‚ |
| 25 | ’O‰H ‘å‹P | “ú–{ | 86/01/16 | 179/76 | DF | ‚f‘åテ[ƒX |
| 26 | ¬•é ’¼Ž÷ | “ú–{ | 84/06/14 | 176/66 | DF | ‘O‹´ˆç‰p‚ |
| 27 | ‹´–{ ‰p˜Y | “ú–{ | 79/05/21 | 173/68 | MF | ‚f‘åテ[ƒX |
| 28 | ‰Æ’· º”Ž | “ú–{ | 86/06/13 | 170/65 | MF | ‚f‘åテ[ƒX |
| 29 | ¼‰ª N’¨ | “ú–{ | 86/05/02 | 168/59 | MF | ‚f‘åテ[ƒX |
| 30 | Â–Ø —Ç‘¾ | “ú–{ | 85/04/12 | 181/68 | FW | Žs—§‘D‹´‚ |
| 31 | –Ø‘º “ÖŽu | “ú–{ | 84/05/01 | 183/74 | GK | ‚f‘åテ[ƒX |
| 32 | –î–ì ‘å•ã | “ú–{ | 84/10/26 | 181/65 | DF | ‘å’ |
| 33 | ‰ª–{ —³‘¾˜Y | “ú–{ | 84/10/09 | 175/66 | MF | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ |
| ŠÄ@“ | –¼‘O | ‘Ð | ¶”NŒŽ“ú |
| ¼–ì@˜N | “ú –{ | 55/04/07 |
| 2005 V‰Á“ü | |
| ‘O“c‰ë•¶ | ŠÖ¼‘å |
| ¼‰ªN’¨ | Šù‚É2Ží‚Æ‚µ‚ĸŠiÏ |
| 2004 •úo | |
| ˆî–{ˆê | ‚v‚a‚`(R) |
| –Øê¹—Y | |
| ‹g“c@O | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã |
| ‰H”¨Œö‹M | ’¹²¨ |