| ƒNƒ‰ƒu‘n—§ | ‚P‚X‚X‚S”N |
| ƒz[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ | ˆï錧…ŒËŽs |
| ƒz[ƒ€ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | Š}¼‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |
| Žû—el” | ‚Q‚QC‚O‚Q‚Ql |
| ƒ`[ƒ€ƒJƒ‰[ |  |
| ƒNƒ‰ƒuŽÐ’· | ¬—Ñ Š° |
| ‚i‚PƒŠ[ƒO—DŸ‰ñ” | ‚È‚µ |
| ƒXƒe[ƒW—DŸ‰ñ” | ‚È‚µ |
| ƒiƒrƒXƒRƒJƒbƒv—DŸ‰ñ” | ‚O‰ñ(‰ß‹ŽÅ‚¬Ñ ‘S‚Ä‚P‰ñí”s‘Þ) |
| “Vc”t—DŸ | ‚O‰ñ(‰ß‹ŽÅ‚¬Ñ ‘S‚Ä‚P‰ñí”s‘Þ) |
| ‚i‚Q—DŸ‰ñ” | ‚O‰ñ(‰ß‹ŽÅ‚¬Ñ03=7ˆÊ) |
| Žå‚ȃAƒWƒAƒ^ƒCƒgƒ‹ | ‚È‚µ |
| 2004ƒV[ƒYƒ“ | ‚XˆÊ(6Ÿ19•ª19”s) |
| ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒXƒRƒbƒg | ƒz[ƒŠ[‚‚ñ(—´) |
| ƒNƒ‰ƒuŒöŽ®‚g‚o | http://www.mito-hollyhock.net/ |
| Å‘½“¾“_‘IŽè | ¬–ì —²‹V ‚Q‚R“¾“_ |
| Å‘½oê‘IŽè | •y“c ‘å‰î ‚P‚S‚UŽŽ‡ |
| ‚i‚Q˜AŸ‹L˜^ | ‚T˜AŸ(00‘æ33ß`‘æ37ß) |
| ‚i‚Q˜A”s‹L˜^ | ‚P‚U˜A”s(00‘æ38ß`01‘æ13ß) |
| ‚i‚QÅ‘½“¾“_ŽŽ‡‹L˜^ | ‚g‚T|‚R(02‘æ21ßvs•Ÿ‰ª) |
| ‚i‚QÅ‘½Ž¸“_ŽŽ‡‹L˜^ | ‚`‚O|‚U(01‘æ44ßvs‰¡•l‚e‚b) |
| ‰ß‹Ž‚Ì‘IŽè–¼ŠÓ | 2004 |
| ‚Q‚O‚O‚T‘IŽè–¼ŠÓ |
| No | ‘IŽè–¼ | ‘Ð | ¶”NŒŽ“ú | g’·/‘Ìd | Pos | ‘OŠ‘®ƒ`[ƒ€ |
| 1 | –{ŠÔ KŽi | “ú–{ | 77/04/27 | 184/84 | GK | ‰Y˜aƒŒƒbƒY |
| 2 | –ØàV ³“¿ | “ú–{ | 69/06/02 | 171/67 | DF | ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ |
| 3 | ‹g–{ ŠxŽj | “ú–{ | 78/05/13 | 180/73 | DF | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX |
| 4 | ì‘O —Í–ç | “ú–{ | 71/08/20 | 180/72 | DF | ƒTƒKƒ“’¹² |
| 5 | X ’¼Ž÷ | “ú–{ | 77/11/21 | 182/68 | DF | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã |
| 6 | ’Jì —ó | “ú–{ | 80/04/25 | 178/73 | MF | ƒjƒ…[ƒnƒ“ƒvƒVƒƒ[ ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒY/USA |
| 7 | ` Œ«“ñ | “ú–{ | 81/08/29 | 167/63 | MF | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX |
| 8 | ŠÖ —²—Ï | “ú–{ | 81/01/16 | 173/67 | MF | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ |
| 9 | ¬—Ñ N„ | “ú–{ | 80/06/15 | 182/77 | FW | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ |
| 10 | Ž÷X ‘å‰î | “ú–{ | 77/07/28 | 171/63 | FW | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ |
| 11 | ˆéŽR ˜aŽi | “ú–{ | 75/01/08 | 185/78 | FW | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ |
| 12 | ƒTƒ|[ƒ^[˜g | |||||
| 13 | –k“‡ ‹`¶ | “ú–{ | 75/10/29 | 180/70 | MF | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ |
| 14 | ŒI“c ‘׎Ÿ˜Y | “ú–{ | 75/03/03 | 180/70 | MF | ‰¡•l‚e‚b |
| 15 | ||||||
| 16 | ¼‰Y ~ | “ú–{ | 82/01/10 | 182/72 | FW | “Œ‹žŠwŒ|‘å |
| 17 | ˆéè Œh‘¾ | “ú–{ | 80/11/17 | 180/76 | MF | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ |
| 18 | ‹g“c Œ«‘¾˜Y | “ú–{ | 80/10/05 | 178/71 | FW | ‹ž“sƒTƒ“ƒK |
| 19 | ‰iˆä r‘¾ | “ú–{ | 82/07/12 | 175/61 | MF | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ |
| 20 | ŽÄ¬‰® —Yˆê | “ú–{ | 83/06/16 | 187/80 | DF | ‘啪ƒgƒŠƒj[ƒ^ |
| 21 | “L–Ø ‹ | “ú–{ | 77/08/26 | 190/82 | GK | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª |
| 22 | ˆÉ“¡ m | “ú–{ | 83/05/07 | 175/66 | DF | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã |
| 23 | ||||||
| 24 | –@’q—T | “ú–{ | 80/05/29 | 176/74 | DF | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä |
| 25 | {“c ‹»•ã | “ú–{ | 80/02/04 | 176/71 | DF | “ú–{‘̈ç‘å |
| 26 | Ä“¡ ‰³ | “ú–{ | 76/07/08 | 170/64 | MF | TSVƒOƒŠƒ…[ƒ“ƒoƒ‹ƒg /DEU |
| 27 | ŠâŠÚ ˜ÐÆ | “ú–{ | 85/05/25 | 178/73 | FW | ìèU-18 |
| 28 | ¬–¸ Ë•½ | “ú–{ | 85/09/08 | 175/64 | MF | C“¿‚ |
| 29 | áÁsŽ› ˜a•F | “ú–{ | 86/02/05 | 170/65 | MF | C“¿‚ |
| 30 | ƒ}ƒ‹ƒL[ƒjƒ‡ (Marcos Bonifacio da Rocha) |
ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 76/03/07 | 185/79 | MF | ƒCƒ“ƒeƒ‹ƒiƒVƒIƒiƒ‹ ƒW ƒŠƒƒCƒ‰/BRA |
| 31 | •“c ”Žs | “ú–{ | 83/11/30 | 185/77 | GK | ˆ°‰®‚ |
| 32 | ‘å˜a“c ^Žj | “ú–{ | 81/07/28 | 188/79 | DF | –¾Ž¡‘å |
| ŠÄ@“ | –¼‘O | ‘Ð | ¶”NŒŽ“ú |
| ‘O“c GŽ÷ | “ú–{ | 54/05/13 |
| 2004 •úo | |
| ’r“cŒõ’‰ | ƒOƒ‹[ƒWƒƒ·‰ª(R) |
| ÷ˆäàŒá | ƒOƒ‹[ƒWƒƒ·‰ª(R) |
| ‹àŽq„ | ƒOƒ‹[ƒWƒƒ·‰ª(R) |