| クラブ創立 | 1969年(電電関東サッカー部) |
| ホームタウン | 埼玉県さいたま市 |
| ホームスタジアム | さいたま市大宮公園サッカー場 |
| 収容人数 | 12,500人 |
| チームカラー | オレンジ |
| クラブ社長 | 児玉 雅俊 |
| J1リーグ優勝回数 | なし |
| ステージ優勝回数 | なし |
| ナビスコカップ優勝回数 | 0回() |
| 天皇杯優勝 | 0回() |
| J2優勝回数 | 0回(過去最高成績00=4位) |
| 主なアジアタイトル | なし |
| 2004シーズン | 2位昇格(26勝9分9敗) |
| クラブマスコット | アルディ(リス) |
| クラブ公式HP | http://www.ardija.co.jp/ |
| 最多得点選手 | バレー 35得点 |
| 最多出場選手 | 原崎 政人 178試合 |
| J1連勝記録 | |
| J1連敗記録 | |
| J1最多得点試合記録 | |
| J1最多失点試合記録 | |
| J2連勝記録 | 14連勝/引分2挟(01第9節〜第24節) |
| J2連敗記録 | 6連敗(03第34節〜第39節) 6連敗/引分2挟(03第8節〜第15節) |
| J2最多得点試合記録 | H5−0(99第3節vs大宮) |
| J2最多失点試合記録 | H0−6(00第14節vs浦和) A2−6(03第21節vs札幌) |
| 過去の選手名鑑 | 2004 |
| 2005選手名鑑 |
| No | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 | Pos | 前所属チーム |
| 1 | 安藤 智安 | 日本 | 74/05/23 | 182/73 | GK | 浦和レッズ |
| 2 | 奥野 誠一郎 | 日本 | 74/07/26 | 181/75 | DF | 横浜フリューゲルス |
| 3 | ||||||
| 4 | トニーニョ (Antonio Bezerra Brandao) |
ブラジル | 77/12/21 | 186/79 | DF | ジュベントス/BRA |
| 5 | 冨田 大介 | 日本 | 77/04/24 | 180/70 | DF | 水戸ホーリーホック |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 安藤 正裕 | 日本 | 72/04/02 | 176/67 | DF | 京都パープルサンガ |
| 9 | 高橋 泰 | 日本 | 80/09/29 | 174/70 | FW | サンフレッチェ広島 |
| 10 | トゥット (Liconir Ruschel "TUTO") |
ブラジル | 78/07/02 | 182/75 | FW | 清水エスパルス |
| 11 | バレー (Jader Volnei Spindler "BARE") |
ブラジル | 82/01/18 | 190/77 | FW | モンテビデオ・ワンダラーズ/URU |
| 12 | サポーター枠 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | 斉藤 雅人 | 日本 | 75/12/01 | 172/65 | DF | 駒沢大 |
| 16 | 久永 辰徳 | 日本 | 77/12/23 | 171/64 | MF | アビスパ福岡 |
| 17 | 島田 裕介 | 日本 | 82/01/19 | 170/62 | MF | 西武台高 |
| 18 | ||||||
| 19 | 尾亦 弘友希 | 日本 | 83/09/01 | 180/69 | DF | FC東京 |
| 20 | 荒谷 弘樹 | 日本 | 75/08/06 | 192/82 | GK | 川崎フロンターレ |
| 21 | 高木 貴弘 | 日本 | 82/07/01 | 185/76 | GK | ジェフユナイテッド市原 |
| 22 | 田中 賢治 | 日本 | 83/12/13 | 189/78 | GK | 大原学園JaSRAサッカークラブ |
| 23 | 金澤 慎 | 日本 | 83/09/09 | 174/67 | MF | 大宮アルディージャユース |
| 24 | 橋本 早十 | 日本 | 81/09/15 | 175/63 | MF | 駒沢大 |
| 25 | ||||||
| 26 | デビッドソン純マーカス | 日本 | 83/06/07 | 186/75 | MF | アメリカン・グローバル・サッカー・スクール |
| 27 | 横山 聡 | 日本 | 80/02/14 | 173/65 | FW | 早稲田大 |
| 28 | 辻田 真輝 | 日本 | 84/08/03 | 180/72 | DF | 星陵高 |
| 29 | 石亀 晃 | 日本 | 85/05/20 | 176/65 | DF | 前橋育英高 |
| 30 | 大沢 朋也 | 日本 | 84/10/22 | 165/58 | MF | 帝京高 |
| 31 | 鈴木 将太 | 日本 | 84/07/03 | 171/61 | DF | 桐光学園高 |
| 32 | 田中 輝和 | 日本 | 85/09/15 | 172/33 | DF | 四日市中央工業高 |
| 33 | 平岡 靖成 | 日本 | 72/03/13 | 185/72 | DF | 名古屋グランパス |
| 34 | 森田 浩史 | 日本 | 78/05/18 | 188/78 | FW | アルビレックス新潟 |
| 35 | 西村 卓朗 | 日本 | 77/08/15 | 176/68 | MF | 浦和レッズ |
| 監 督 | 名前 | 国籍 | 生年月日 |
| 三浦 俊也 | 日本 | 63/07/16 |
| 2004 放出 | |
| ダニエル | |
| 盛田剛平 | サンフレッチェ広島(R) |
| 若松大樹 | |
| 木谷公亮 | |
| 松本大樹 | |
| 喜名哲裕 | |
| 氏家英行 | |
| 丹野友輔 | |