| Nunง | PXWQN(hฦACMก}TbJ[Nu) |
| z[^E | ชงชs |
| z[X^WA | ฝ๖๖ฝฬX Z๊ |
| ๛el | QQCTURl |
| `[J[ | Vo[AlCr[u[Au[x[_X |
| Nuะท | Fq O |
| iP[OD๑ | O๑(฿ลฌั00=12ส) |
| Xe[WD๑ | O๑(฿ลฌั00-2nd=6ส) |
| irXRJbvD๑ | O๑() |
| VctD | O๑() |
| iQD๑ | O๑(฿ลฌั03=4ส) |
| ๅศAWA^Cg | ศต |
| 2004V[Y | Rส(237ช14s) |
| Nu}XRbg | Ar[(I) |
| Nu๖ฎgo | http://www.avispa.co.jp/ |
| ลฝพ_I่ | Rบ FP QVพ_(J1:27/J2:0) |
| ลฝo๊I่ | ยc PV PWU(J1:109/J2:77) |
| iPAL^ | RA(99-2ndๆ7฿`ๆ9฿A00-1stๆ9฿`ๆ11฿) RA/๘ชQฒ(00-2ndๆ8฿`ๆ12฿) |
| iPAsL^ | PQAs(97-2ndๆ14฿`98-1stๆ9฿) |
| iPลฝพ_L^ | `T|P(99-2ndๆ9฿vss) |
| iPลฝธ_L^ | gP|V(98-1stๆ8฿vsึc) |
| iQAL^ | VA/๘ช1ฒ(03ๆ25฿`ๆ32฿) |
| iQAsL^ | WAs/๘ช1ฒ(02ๆ31฿`ๆ39฿) |
| iQลฝพ_L^ | gT|Q(03ๆ15฿vsนฒ) gT|R(03ๆ28฿vsๅ{) |
| iQลฝธ_L^ | Tธ_ |
| ฿ฬI่ผำ | 2004 |
| QOOTI่ผำ |
| No | I่ผ | ะ | ถN๚ | gท/ฬd | Pos | Oฎ`[ |
| 1 | J Y๊ | ๚{ | 80/05/26 | 187/77 | GK | Zb\ๅใ |
| 2 | งฮ ๒น | ๚{ | 83/06/09 | 175/66 | DF | UXpร |
| 3 | AbNX (Alex Antonio De Melo Santos) |
uW | 83/04/16 | 173/78 | DF | N[C/BRA |
| 4 | ์ แม็ | ๚{ | 78/07/20 | 188/84 | DF | Ttb`FL |
| 5 | ็ใฝc [ | ๚{ | 80/06/01 | 183/78 | DF | }gๅ |
| 6 | ยc PV | ๚{ | 71/06/18 | 168/68 | MF | ๅ |
| 7 | {่ ๕ฝ | ๚{ | 81/02/06 | 163/61 | MF | Ttb`FL |
| 8 | zxg (Roberto Julio De Figueiredo) |
uW | 79/02/20 | 180/73 | MF | |`Evb^/BRA |
| 9 | ั Sช | ๚{ | 83/10/05 | 187/80 | FW | ฌผ |
| 10 | {ด Ti | ๚{ | 80/07/19 | 178/73 | MF | ผรฎOpX |
| 11 | m | ๚{ | 82/07/14 | 181/74 | FW | ๎๊ |
| 12 | T|[^[g | |||||
| 13 | GWE\ (Edilson Jose Da Silva) |
uW | 78/12/08 | 177/68 | FW | IsbNExC[g/REB |
| 14 | ร๊ ฝj | ๚{ | 79/08/07 | 171/74 | MF | กleE}mX |
| 15 | ฤc ๊Y | ๚{ | 82/07/02 | 177/70 | MF | ญ้ผ |
| 16 | _R ณ๊ | ๚{ | 84/11/10 | 186/90 | GK | งณๅwย์ |
| 17 | ๅห aช | ๚{ | 82/07/07 | 163/52 | MF | F{{ |
| 18 | ์ ฒm | ๚{ | 79/11/08 | 191/92 | DF | ๅใคฦๅ |
| 19 | ฝ | ๚{ | 82/02/03 | 175/65 | DF | ArXpช |
| 20 | ซ{ ฎV | ๚{ | 84/06/13 | 169/67 | MF | L[X |
| 21 | ๅUc ฮ๗ | ๚{ | 72/06/22 | 177/77 | DF | Zb\ๅใ |
| 22 | ผบ T๗ | ๚{ | 81/12/07 | 174/74 | MF | Ttb`FL |
| 23 | {{ | ๚{ | 82/12/03 | 176/68 | DF | บึHฦ |
| 24 | พc b๎ | ๚{ | 79/04/24 | 195/86 | FW | ชๅ |
| 25 | ุก พ | ๚{ | 81/10/05 | 172/67 | DF | ฿Eๅ |
| 26 | L๕ บพ | ๚{ | 81/04/21 | 173/65 | FW | AE`FU[e/ITA |
| 27 | ฌ์ vอ | ๚{ | 84/05/22 | 176/68 | DF | ArXpชU-18 |
| 28 | ห{ G๗ | ๚{ | 73/08/09 | 179/79 | GK | พกๅ |
| 29 | บ kl | ๚{ | 85/07/10 | 167/74 | MF | ฉ |
| 30 | ๖y qa | ๚{ | 85/10/17 | 179/70 | DF | งณๅwย์ |
| 31 | ๑ก [S | ๚{ | 84/10/05 | 172/65 | MF | ArXpชU-18 |
| 32 | c Cน | ๚{ | 86/02/03 | 175/67 | FW | ArXpชU-18 |
| 33 | ๅ_ Fพ | ๚{ | 70/06/07 | 182/74 | GK | W rึc |
| ฤ@ย | ผO | ะ | ถN๚ |
| ผc _ | ๚{ | 60/09/02 |
| 2004 ๚o | |
| x`[j | |